1/5
苏州现货/供应POM 美国杜邦 100T/聚甲醛树脂/进口塑料/主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作
2015-09-06 14:31IP属地 河北石家庄9410已售
| 价格 |
¥26.00 |
| 发货 |
江苏苏州市 |
| 品牌 |
杜邦Dupont |
| 型号 |
100T |
| 类型 |
标准料 |
| 库存 |
85000千克 |
产品详情
产地/厂家: | 美国 |
品牌: | 杜邦Dupont |
型号: | 100T |
类型: | 标准料 |
牌号: | 100T |
销售方式: | 品牌经销 |
用途级别: | 薄壁制品,电动工具配件,电子电器部件,家电部件,汽车部件,注塑 |
厂家(产地): | 美国杜邦 |
加工级别: | 注塑级 |
特性级别: | 标准级,高刚性,高抗冲,高强度,耐磨 |
〈br〉
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 拉伸强度 | | ISO-527-1,2 | 52 | Mpa |
| 拉伸伸长率 | | ISO-75-1,2 | 75 | % |
| 简支梁冲击强度(有缺口) | | ISO-179/1eA | 2.5 | J/cm2 |
| 拉伸弹性模量 | | ISO-527-1,2 | 1.9 | GPa |
| 屈伏伸长率 | | ISO-527-1,2 | 26 | % |
| 耐冲击 | | ISO-180/1A | 20 | KJ/m2 |
| 拉伸伸长率 | nominal | ISO-527-1,2 | 50 | % |
| 简支梁冲击强度 | -30℃ | ISO-179/1eU | NB | NB |
| 熔点流动率 | 190℃,2160g | ISO-1133 | 2 | g/10min |
| 密度 | | ISO-1183 | 1.37 | g/cm3 |
| 弯曲模量 | | ISO-178 | 1.8 | GPa |
| 简支梁低温冲击强度 | -30℃ | ISO-179/1eA | NB | NB |
| 吸水性 | | ISO-62 | 0.9 | % |
| 电气性能 | 耐导电径迹性 | 1mm | IEC-60112 | 600 | V |
| 介质损耗因素 | 1MHz | IEC-60250 | 0.009 | |
| 介电率 | 1MHz,1mm | IEC-60250 | 3.1 | |
| 加工性能 | 干燥温度 | | | 80 | ℃ |
| 溶点温度 | | | 200-210 | ℃ |
| 干燥时间 | | | 2-4 | hour |
| 潮湿含量 | | | Max0.05 | % |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa) | Annealed | ISO-75-1,2 | 85 | ℃ |
| 溶点 | | ISO-3146C | 178 | ℃ |
| 热变形温度(0.46MPa) | | ISO-75-1,2 | 160 | ℃ |
| 热变形温度(1.8MPa) | | ISO-75-1,2 | 80 | ℃ |





联系方式