• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
各种压缩机活塞环上海现货供应图1

各种压缩机活塞环上海现货供应

2025-12-12 10:43IP属地 上海3070询价
价格 面议
发货 江苏南京市付款后3天内  
品牌 南京,无锡,西安,沈阳,江西,余姚,劲风,常德,潍坊,重庆,上海
库存 3000起订1套  
产品详情
 产品(http://www.chemdrug.com/invest/)详情
 
 
 

 

以下型号为部分规格,如有特殊要求,请与我公司(http://www.chemdrug.com/company/)联系。

无油润滑压缩机:

 

型号 排气量m3/min 进气压力Mpa 排气压力Mpa 电机功率Kw
外型尺寸
( 长×宽×高)mm
重量Kg
2ZA-1/8-G 1 0.8 11 380 1650×1192×1465 1100
VW-3/7 3 0.7(0.8) 22 380 1879×1115×1345 1800
VW-6/2 6 0.2 22 380 1925×1005×1400 1500
VW-6/7 6 0.7(0.8) 37 380 1879×1115×1345 1800
VW-12/2 12 0.2 37 380 1925×1005×1440 1500
3LE-6/12 6 1.2 55 380 2227×915×2007 2000
LW-11/7 11(10) 0.7(0.8) 65 380 2227×915×2153 2000
LW-10/10 10 1.0 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/3.5 12 0.35 55 380 2240×915×2277 2000
LW-12/8 12 0.8 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/10 12 1.0 90 380 2227×915×2153 2000
3L-20/3.5 20 0.35 90 380 2260×876×2007 2000
LW-22/7 22(20) 0.7(0.8) 132 380 2536×1170×2307 3000
LW-20/10 20 1.0 160 380 2536×1260×2307 3000
LW-15/12 15 1.2 132 380 2626×1260×2397 3000
LW-18/12 18 1.2 160 380 2536×1170×2307 3000
LW-40/2 40 0.2 132 380 2270×1170×2307 3000
LW-40/3.5-A 40 0.35 185 380 2600×1575×2270 4600
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

南京压缩机股份有限公司

企业会员第7年
资料通过认证
保证金未缴纳