| 新型建材网:供方能力调查表 | |||||
| 企业规模 | 1000万元 | ||||
| 年生产能力 | 年销量24万吨 | ||||
| 主 要 生 产 设 备 |
主要生产设备名称 | 数量(台) | 备注 | ||
| 大型选分设备 | 1台 | ||||
| 粉煤灰仓储库 | 1座 | 库存10万吨 | |||
| 主要检测设备名称 | 数量(台) | 备注 | |||
| 筛析仪 | 1台 | ||||
| 计量仪 | 1台 | ||||
| 天平称 | 1台 | ||||
来源:新型建材网 有215人浏览 日期:2018-12-11
| 新型建材网:供方能力调查表 | |||||
| 企业规模 | 1000万元 | ||||
| 年生产能力 | 年销量24万吨 | ||||
| 主 要 生 产 设 备 |
主要生产设备名称 | 数量(台) | 备注 | ||
| 大型选分设备 | 1台 | ||||
| 粉煤灰仓储库 | 1座 | 库存10万吨 | |||
| 主要检测设备名称 | 数量(台) | 备注 | |||
| 筛析仪 | 1台 | ||||
| 计量仪 | 1台 | ||||
| 天平称 | 1台 | ||||

>> 同类资讯
相关评论
排行榜