| EU260 | ||
|---|---|---|
| 车辆价格 | 官方指导价 | 25.69万 |
| 补贴后价格(北京地区为例) | 14.69万 | |
| 基本参数 | 续驶里程(NEDC工况,km) | 260 |
| 续驶里程(60km/h等速,km) | 350 | |
| 车身尺寸(mm) | 4582*1794*1515 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 整车质量(kg) | 1583 | |
| 底盘悬架 | 前悬 | 麦弗逊 |
| 后悬 | 多连杆独立 | |
| 制动系统 | 前后盘式 | |
| 电池 | 慢充时间 | 6小时 |
| 快充时间 | 30分钟80% | |
| 电芯类型 | 三元锂 | |
| 电池标称电量(kWh) | 41.4 | |
| 电机 | 电机类型 | 永磁同步 |
| 功率(额定/峰值)(kW) | 50/100 | |
| 扭矩(额定/峰值)(Nm) | 130/260 | |
| 性能参数 | 0-100km/h加速(S) | 9 |
| 最高车速(km/h) | 140 | |





