产品名称: | 刀模板激光切割机 |
|---|---|
电源: | 1200W、2000W |
工作温度: | 常温 ℃ |
功率: | 7KW |
精度: | ±0.03mm |
配置: | 进口伺服电机、精密丝杆 |
适合材料: | 刀模板、木板、塑料板、亚克力 |
品牌: | 神久 |
型号: | NCH |
适用:刀模板、木板、塑料板、亚克力、皮革等 一、规格型号及性能参数: | 序号 | 项 目 | NCH1812 | NCH2512 | NCH2515 |
| 1 | 切割范围(X,Y) mm | 1800×1200 | 2500×1200 | 2500×1500 |
| 2 | Z轴行程 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 3 | X/Y轴定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 4 | 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 5 | 最大速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
| 6 | 配套激光器功率 | 1200W、2000W | ||
| 7 | 切割板厚 | 刀模板6-30mm;PVC胶板1-15mm;有机玻璃1-30mm | ||
| 8 | 切缝宽度 | 0.3~1.0mm | ||
| 9 | 数控机床 | 十字滑台式结构,恒定光路 | ||
| 10 | 工作台驱动方式 | 进口伺服电机、精密丝杆,X,Y,Z三轴联动 | ||
| 11 | 跟踪方式 | 自动高度跟踪系统 | ||
| 12 | 切割平台 | 顶针式支撑平台 | ||
| 13 | 机床功率 | 7KW | ||
| 14 | 外形尺寸 mm | 3800×3000×2100 | 3800×3600×2100 | 4200×3600×2100 |
| 15 | 机床重量 | 3.2吨 | 3.6吨 | 4.0吨 |
水冷机组 松下驱动器 冷却机组
精密滚珠丝杆 电 器 镜 片
刀模板切割样件 刀模板切割样件 刀模板切割样件
刀模板切割样件 刀模板切割样件 刀模板切割样件









